﻿_id	No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Statistik	Jumlah Kegiatan Statistik yang Terselenggara	Persentase
1	1	Sekretariat Daerah	30	30	100%
2	2	Sekretariat DPRD	1	1	100%
3	3	Inspektorat	1	1	100%
4	4	Bapperida	1	1	100%
5	5	BKPSDM	3	3	100%
6	6	BKAD	1	1	100%
7	7	Bapenda	1	1	100%
8	8	BPBD	1	1	100%
9	9	Bakesbangpol	2	2	100%
10	10	Disdikbud	1	1	100%
11	11	Disporapar	2	2	100%
12	12	Dinkes	27	27	100%
13	13	Disdukcapil	4	4	100%
14	14	DP2KBP3A	1	1	100%
15	15	Dinsos	1	1	100%
16	16	DPUPR	5	5	100%
17	17	DPRKP	1	1	100%
18	18	Dishub	2	2	100%
19	19	DLH	3	3	100%
20	20	DPPP	3	3	100%
21	21	DPMPTSP	5	5	100%
22	22	Disnaker	1	1	100%
23	23	DKUMP	2	2	100%
24	24	Diskominfo	8	8	100%
25	25	Disperpusip	2	2	100%
26	26	Satpol PP	2	2	100%
27	27	Kecamatan Pontianak Tenggara	1	1	100%
28	28	Kecamatan Pontianak Selatan	1	1	100%
29	29	Kecamatan Pontianak Timur	1	1	100%
30	30	Kecamatan Pontianak Kota	1	1	100%
31	31	Kecamatan Pontianak Barat	1	1	100%
32	32	Kecamatan Pontianak Utara	1	1	100%
33	Total	""	117	117	100%
