﻿_id	BANYAKNYA DOKTER MENURUT SPESIALIS	Column2	Column3	Column4	Column5
1	No.	Jenis Spesialisasi	2022	2023	2024
2	1	Obstetri & Ginekologi	26	27	27
3	2	Penyakit Dalam	24	24	27
4	3	Anak	22	23	23
5	4	Bedah Umum	20	21	20
6	5	Mata	12	13	13
7	6	Kulit dan Kelamin	9	9	9
8	7	Radiologi	14	15	15
9	8	Penyakit Jiwa	10	10	11
10	9	Syaraf/Neurologi	17	17	18
11	10	Bedah Syaraf	6	7	8
12	11	Jantung & Pembuluh Darah	15	15	14
13	12	Urologi	5	5	5
14	13	Rehabilitasi Medik	5	5	5
15	14	Orthopedi & Traumatologi	10	10	9
16	15	Anasthesi	19	19	21
17	16	THT	10	9	9
18	17	Patologi Klinis	10	10	9
19	18	Paru	8	10	10
20	19	Andrologi	1	1	1
21	20	Patologi Anatomi	5	6	6
22	21	Bedah Mulut dan Maksilofasial	4	4	5
23	22	Konservasi Gigi	4	4	4
24	23	Orthodonthi	3	3	3
25	24	Penyakit Mulut	3	3	3
26	25	Bedah Anak	2	2	2
27	26	Bedah Plastik	1	1	1
28	27	Kedokteran Gigi Anak	3	3	3
29	28	Forensik	2	3	3
30	29	Mikrobiologi Klinik	2	2	2
31	30	Kedokteran Olahraga	1	1	1
32	31	Ahli Gizi	1	1	1
33	32	Bedah Torax Kardiovasculer	1	1	3
34	33	Bedah Digestif	1	1	2
35	34	Kedokteran Penerbangan	1	1	1
36	35	Onkologi Radiasi	1	1	1
37	36	Prostodonsia	0	0	3
38	37	Bedah Onkology	0	0	2
39	Jumlah	""	278	287	300
