﻿_id	JUMLAH SARANA KESEHATAN	Column2	Column3	Column4	Column5
1	NO	FASILITAS KESEHATAN			
2	""	""	2022	2023	2024
3	1	RUMAH SAKIT UMUM	12	12	12
4	2	RUMAH SAKIT BERSALIN	2	2	1
5	3	RUMAH SAKIT KHUSUS 	0	0	1
6	4	PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	0
7	5	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	23	23	23
8	6	PUSKESMAS KELILING			
9	7	PUSKESMAS PEMBANTU	4	4	4
10	8	BALAI PENGOBATAN/KLINIK	36	60	81
11	9	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	565	693	612
12	10	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	160	160	169
13	11	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	278	287	300
14	12	UNIT TRANSFUSI DARAH PMI	1	1	1
15	13	APOTEK	136	139	129
16	14	TOKO OBAT	93	82	82
