﻿_id	No.	Nama Penghargaan	Peringkat / Predikat	Kepada / Yang Menerima	Dari / Yang Menyerahkan	Tanggal Diserahkan	Tempat Diserahkan	Keterangan
1	1	PWI Award	Kategori Pengelola Website Terbaik I	Pj. Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, MM, Ak	Ketua PWI Kalbar	18 Februari 2025	Hotel Golden Tulip Pontianak	Provinsi
2	2	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention	Peringkat Kedua se-Provinsi Kalbar	Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono	Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto	19 Maret 2025	Jogja Expo, Yogyakarta	Nasional
3	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Baik (4,35)	Pemerintah Kota Pontianak	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB)	23 April 2025	Jakarta	Nasional
4	4	Daerah Terbaik Atas P:artisipasi Dalam Pendaftaran, Pencatatan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kalbar Tahun 2024	-	Pemerintah Kota Pontianak	Kanwil Kementerian Hukum Kalbar	30 April 2024	Pontianak	Provinsi
5	5	Daerah Dengan Badan Hukum Aktif Terbanyak di Kalbar Tahun 2025	-	Pemerintah Kota Pontianak	Kanwil Kementerian Hukum Kalbar	30 April 2024	Pontianak	Provinsi
6	6	Daerah Teroptimal Meraih Anugerah Anubhawa Sasana Des/Kelurahan di Kalbar	-	Pemerintah Kota Pontianak	Kanwil Kementerian Hukum Kalbar	30 April 2024	Pontianak	Provinsi
7	7	Indonesian International Arts Festival APEKSI 2025	Penampilan Terbaik III	Kota Pontianak	Penyelenggara Indonesia City Expo	10 Mei 2025	Grand City, Surabaya	Nasional
8	8	Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCOM) Compliance Badge	-	Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono	UCLG ASPAC	21 Mei 2025	Jakarta	Internasional
9	9	Penghargaan atas Kinerja dan Kepedulian yang Tinggi Dalam Menyukseskan Program Pelestarian Bahasa Daerah dalam Rangka Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024	-	Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	26 Mei 2025	Depok	Nasional
10	10	Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak 2024	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pemerintah Kota Pontianak	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar	26 Mei 2025	Pontianak	Nasional
11	11	Penghargaan atas Komitmennya Mencapai Universal Health Coverage (UHC) 2025	-	Kota Pontianak	Deputi Direksi Wilayah IV, dr. Elsa Novelia, MKM	24 Juni 2025	Pontianak	Nasional
12	12	Penghargaan Telah Memulai Perencanaan Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan Berperan Aktif dalam Green Leadership Forum (GLF) 2025	-	Kota Pontianak	Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE)	5 Agustus 2025	Jakarta	Nasional
13	13	Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025	Kategori 'Nindya'	Kota Pontianak	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan	8 Agustus 2025	Jakarta	Nasional
14	14	Tanda Penghargaan Lencana Melati 	Lencana Melati	Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono	Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso	21 Agustus 2025	Mempawah	Nasional
15	15	Tribun Pontianak Award 2025	Pemda dengan Terobosan Sangat Inovatif dan Transformatif,  Terobosan Terbaik Transformasi Digital di Bidang Keuangan Daerah lewat e-Ponti,  Inovasi Branding Wisata melalui Media Sosial	Pemerintah Kota Pontianak	Tribun Pontianak	22 Agustus 2025	Hotel Mercure Pontianak	Provinsi
16	16	Penghargaan UI GreenCity Metric	Kota Paling Berkelanjutan ke-12 di Indonesia pada UI GreenCity Metric Rangking Tahun 2025	Kota Pontianak	UI GreenCity Metric	2 Oktober 2025	Madiun	Nasional
17	17	Penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan 	Terbaik II Kluster Kota Wilayah I 	Pemerintah Kota Pontianak	Kantor Arsip Nasional	21 Oktober 2025	Jakarta	Nasional
18	18	Penghargaan Sangat Informatif 	Peringkat Kedua se-Provinsi Kalbar (99,55)	Pemerintah Kota Pontianak	Komisi Informasi Provinsi Kalbar	14 November 2025	Pendopo Gubernur Kalbar	Provinsi
19	19	Penghargaan Prakarsa Monitoring dan Evaluasi Mandiri Keterbukaan Informasi Publik 2025	-	Pemerintah Kota Pontianak	Komisi Informasi Provinsi Kalbar	14 November 2025	Pendopo Gubernur Kalbar	Provinsi
20	20	The Best Informative Badan Publik	Peringkat ke-4	Pemerintah Kota Pontianak	Komisi Informasi Provinsi Kalbar	14 November 2025	Pendopo Gubernur Kalbar	Provinsi
21	21	Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat 2025	-	Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono	Komisi Informasi Provinsi Kalbar	14 November 2025	Pendopo Gubernur Kalbar	Provinsi
22	22	Anugerah Media Humas (AMH) 2025	Nominasi Enam Besar Kategori Medis Sosial	Pemerintah Kota Pontianak	Kementerian Komunikasi dan Digital	14 November 2025	Jakarta	Nasional
23	23	RRI Awards 2025	Kategori Konten Terfavorit Pembaca	Pemerintah Kota Pontianak	RRI	20 November 2025	RRI Jakarta	Nasional
24	24	Penghargaan Outstanding Public Service Innovations	Inovasi Baca Meter Mandiri 	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak,	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)	15 Desember 2025	Aula Kemenpan-RB	Nasional
25	25	Penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalbar	-	Kota Pontianak	Pemerintah Provinsi Kalbar	18 Desember 2025	Hotel Golden Tulip Pontianak	Provinsi
26		""	""	""	""	""	""	""
27		""	""	""	""	""	""	""
28		""	""	""	""	""	""	""
29		""	""	""	""	""	""	""
30		""	""	""	""	""	""	""
31		""	""	""	""	""	""	""
32		""	""	""	""	""	""	""
33		""	""	""	""	""	""	""
34		""	""	""	""	""	""	""
35		""	""	""	""	""	""	""
36		""	""	""	""	""	""	""
37		""	""	""	""	""	""	""
38		""	""	""	""	""	""	""
39		""	""	""	""	""	""	""
40		""	""	""	""	""	""	""
41		""	""	""	""	""	""	""
42		""	""	""	""	""	""	""
43		""	""	""	""	""	""	""
44		""	""	""	""	""	""	""
45		""	""	""	""	""	""	""
46		""	""	""	""	""	""	""
47		""	""	""	""	""	""	""
48		""	""	""	""	""	""	""
49		""	""	""	""	""	""	""
50		""	""	""	""	""	""	""
51		""	""	""	""	""	""	""
52		""	""	""	""	""	""	""
53		""	""	""	""	""	""	""
54		""	""	""	""	""	""	""
55		""	""	""	""	""	""	""
56		""	""	""	""	""	""	""
57		""	""	""	""	""	""	""
58		""	""	""	""	""	""	""
59		""	""	""	""	""	""	""
60		""	""	""	""	""	""	""
61		""	""	""	""	""	""	""
62		""	""	""	""	""	""	""
63		""	""	""	""	""	""	""
64		""	""	""	""	""	""	""
65		""	""	""	""	""	""	""
66		""	""	""	""	""	""	""
67		""	""	""	""	""	""	""
68		""	""	""	""	""	""	""
69		""	""	""	""	""	""	""
70		""	""	""	""	""	""	""
71		""	""	""	""	""	""	""
72		""	""	""	""	""	""	""
73		""	""	""	""	""	""	""
74		""	""	""	""	""	""	""
75		""	""	""	""	""	""	""
76		""	""	""	""	""	""	""
77		""	""	""	""	""	""	""
78		""	""	""	""	""	""	""
79		""	""	""	""	""	""	""
80		""	""	""	""	""	""	""
81		""	""	""	""	""	""	""
82		""	""	""	""	""	""	""
83		""	""	""	""	""	""	""
84		""	""	""	""	""	""	""
85		""	""	""	""	""	""	""
86		""	""	""	""	""	""	""
87		""	""	""	""	""	""	""
88		""	""	""	""	""	""	""
89		""	""	""	""	""	""	""
90		""	""	""	""	""	""	""
91		""	""	""	""	""	""	""
92		""	""	""	""	""	""	""
93		""	""	""	""	""	""	""
94		""	-	""	""	""	""	""
95		""	""	""	""	""	""	""
96		""	""	""	""	""	""	""
97		""	""	""	""	""	""	""
98		""	""	""	""	""	""	""
99		""	""	""	""	""	""	""
100		""	""	""	""	""	""	""
101		""	""	""	""	""	""	""
102		""	""	""	""	""	""	""
103		""	""	""	""	""	""	""
104		""	""	""	""	""	""	""
105		""	""	""	""	""	""	""
106		""	""	""	""	""	""	""
107		""	""	""	""	""	""	""
108		""	""	""	""	""	""	""
109		""	""	""	""	""	""	""
110		""	""	""	""	""	""	""
111		""	""	""	""	""	""	""
112		""	""	""	""	""	""	""
113		""	""	""	""	""	""	""
114		""	""	""	""	""	""	""
115		""	""	""	""	""	""	""
116		""	""	""	""	""	""	""
117		""	""	""	""	""	""	""
